城隍珠宝

更新于: 4分钟前

黄金价格

1.36%
1,236.00 元/克
17.00 较昨日

今开

1,236.00

最高

1,236.00

昨收

1,253.00

最低

1,236.00

铂金价格

+0.48%
627.00 元/克
+3.00 较昨日

今开

627.00

最高

627.00

昨收

624.00

最低

627.00

城隍珠宝价格走势对比

黄金
铂金

城隍珠宝历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-05-22 1,370.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,370.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,363.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,387.00 元/克 +0.00% 758.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,369.00 元/克 +0.00% 756.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,401.00 元/克 +0.00% 773.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,418.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,426.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,431.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,429.00 元/克 +0.00% 785.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,427.00 元/克 +0.00% 789.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,427.00 元/克 +0.00% 785.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,425.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,408.00 元/克 +0.00% 764.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,396.00 元/克 +0.00% 740.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,405.00 元/克 +0.00% 739.00 元/克 +0.00%
2026-04-28 1,429.00 元/克 +0.00% 765.00 元/克 +0.00%
2026-04-27 1,433.00 元/克 +0.00% 774.00 元/克 +0.00%
2026-04-24 1,433.00 元/克 +0.00% 772.00 元/克 +0.00%
2026-04-23 1,446.00 元/克 +0.00% 798.00 元/克 +0.00%
2026-04-22 1,447.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-04-21 1,455.00 元/克 +0.00% 801.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 0.00 元/克 +0.00% 637.00 元/克 +0.47%
老凤祥 1,246.00 元/克 -0.64% 650.00 元/克 +0.00%
周六福 1,247.00 元/克 -0.64% 657.00 元/克 +0.46%
周生生 1,249.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
六福 1,250.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
老庙 1,246.00 元/克 -1.35% 637.00 元/克 +0.47%
金至尊 1,250.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
菜百 1,242.00 元/克 +0.00% 615.00 元/克 +0.00%
周大生 1,252.00 元/克 -0.63% 0.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,252.00 元/克 -0.63% 637.00 元/克 +0.47%

最新金价资讯

更多资讯