今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 2分钟前
今开
359.75
最高
362.17
昨收
359.77
最低
343.32
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 428.10 元/克 | -1.53 | -0.36% |
| 2026-05-22 | 421.00 元/克 | -1.06 | -0.25% |
| 2026-05-21 | 420.35 元/克 | -5.88 | -1.38% |
| 2026-05-20 | 418.22 元/克 | -6.29 | -1.48% |
| 2026-05-19 | 421.38 元/克 | -10.11 | -2.34% |
| 2026-05-18 | 427.83 元/克 | -8.77 | -2.01% |
| 2026-05-15 | 432.55 元/克 | -1.90 | -0.44% |
| 2026-05-14 | 448.93 元/克 | -28.67 | -6.00% |
| 2026-05-13 | 457.39 元/克 | -1.22 | -0.27% |
| 2026-05-12 | 450.42 元/克 | -14.15 | -3.05% |
| 2026-05-11 | 442.05 元/克 | -3.36 | -0.75% |
| 2026-05-08 | 445.74 元/克 | -0.38 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 447.34 元/克 | -2.34 | -0.52% |
| 2026-05-06 | 428.54 元/克 | -3.48 | -0.81% |
| 2026-05-05 | 426.40 元/克 | -1.77 | -0.41% |
| 2026-05-04 | 424.76 元/克 | -16.26 | -3.69% |
| 2026-05-01 | 436.23 元/克 | -3.63 | -0.83% |
| 2026-04-30 | 412.98 元/克 | -2.64 | -0.64% |
| 2026-04-29 | 414.11 元/克 | -14.53 | -3.39% |
| 2026-04-28 | 421.85 元/克 | -14.55 | -3.33% |
| 2026-04-27 | 435.60 元/克 | -4.01 | -0.91% |
| 2026-04-24 | 442.38 元/克 | -2.52 | -0.57% |
| 2026-04-23 | 439.87 元/克 | -16.46 | -3.61% |
| 2026-04-22 | 442.01 元/克 | -7.72 | -1.72% |
| 2026-04-21 | 447.73 元/克 | -7.83 | -1.72% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。