今日浦发投资金条行情播报-2026-07-08
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:33:02,浦发投资金条最新报价为930.0000元/克,较昨日下跌1元
更新于: 3分钟前
今开
904.06
最高
906.06
昨收
903.84
最低
883.14
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 984.85 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 981.29 元/克 | -5.47 | -0.55% |
| 2026-05-21 | 982.13 元/克 | -7.67 | -0.77% |
| 2026-05-20 | 975.28 元/克 | -12.40 | -1.26% |
| 2026-05-19 | 978.12 元/克 | -15.05 | -1.52% |
| 2026-05-18 | 981.27 元/克 | -14.23 | -1.43% |
| 2026-05-15 | 987.57 元/克 | -34.61 | -3.39% |
| 2026-05-14 | 1,017.92 元/克 | -6.96 | -0.68% |
| 2026-05-13 | 1,019.06 元/克 | -0.31 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1,013.60 元/克 | -19.92 | -1.93% |
| 2026-05-11 | 1,015.45 元/克 | -17.14 | -1.66% |
| 2026-05-08 | 1,023.13 元/克 | -10.72 | -1.04% |
| 2026-05-07 | 1,024.64 元/克 | -1.99 | -0.19% |
| 2026-05-06 | 998.86 元/克 | -4.92 | -0.49% |
| 2026-05-05 | 989.45 元/克 | -4.65 | -0.47% |
| 2026-05-04 | 991.95 元/克 | -20.81 | -2.05% |
| 2026-05-01 | 1,001.93 元/克 | -11.13 | -1.10% |
| 2026-04-30 | 993.59 元/克 | -6.00 | -0.60% |
| 2026-04-29 | 991.13 元/克 | -16.82 | -1.67% |
| 2026-04-28 | 1,001.40 元/克 | -23.20 | -2.26% |
| 2026-04-27 | 1,024.01 元/克 | -11.89 | -1.15% |
| 2026-04-24 | 1,023.68 元/克 | -12.32 | -1.19% |
| 2026-04-23 | 1,029.23 元/克 | -8.41 | -0.81% |
| 2026-04-22 | 1,025.15 元/克 | -14.81 | -1.42% |
| 2026-04-21 | 1,035.35 元/克 | -16.48 | -1.57% |
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:33:02,浦发投资金条最新报价为930.0000元/克,较昨日下跌1元
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元