建行美元银(钞)

更新于: 2分钟前

58.53 美元/盎司
2.10 3.47%

今开

60.62

最高

61.05

昨收

60.63

最低

58.09

建行美元银(钞)行情图表

建行美元银(钞)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 77.79 美元/盎司 -0.17 -0.22%
2026-05-22 75.42 美元/盎司 -0.48 -0.63%
2026-05-21 74.51 美元/盎司 -1.36 -1.79%
2026-05-20 73.19 美元/盎司 -1.44 -1.94%
2026-05-19 73.17 美元/盎司 -3.58 -4.66%
2026-05-18 74.01 美元/盎司 -2.73 -3.56%
2026-05-15 75.92 美元/盎司 -0.32 -0.43%
2026-05-14 83.93 美元/盎司 -4.95 -5.57%
2026-05-13 84.20 美元/盎司 -0.12 -0.14%
2026-05-12 83.18 美元/盎司 -2.78 -3.23%
2026-05-11 79.60 美元/盎司 -0.40 -0.50%
2026-05-08 79.91 美元/盎司 -0.05 -0.07%
2026-05-07 76.77 美元/盎司 -0.21 -0.28%
2026-05-06 72.37 美元/盎司 -1.05 -1.43%
2026-05-05 72.46 美元/盎司 -0.60 -0.83%
2026-05-04 72.30 美元/盎司 -3.44 -4.54%
2026-05-01 75.39 美元/盎司 -0.68 -0.90%
2026-04-30 70.94 美元/盎司 -0.60 -0.84%
2026-04-29 71.34 美元/盎司 -1.75 -2.39%
2026-04-28 72.05 美元/盎司 -2.78 -3.71%
2026-04-27 74.69 美元/盎司 -0.32 -0.42%
2026-04-24 75.99 美元/盎司 -0.41 -0.54%
2026-04-23 74.28 美元/盎司 -3.60 -4.63%
2026-04-22 75.42 美元/盎司 -1.70 -2.21%
2026-04-21 76.76 美元/盎司 -3.06 -3.83%

最新金价资讯

更多资讯