上金所金条

更新于: 2分钟前

903.00 元/克
0.08 0.01%

今开

903.00

最高

903.00

昨收

903.08

最低

903.00

上金所金条行情图表

上金所金条历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-23 993.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-22 992.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-21 991.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-20 990.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-19 1,000.02 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-18 993.99 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-16 1,004.68 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-15 1,017.27 元/克 -18.73 -1.81%
2026-05-14 1,036.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-13 1,031.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-12 1,031.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-11 1,032.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-09 1,045.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-08 1,039.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-07 1,030.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-06 1,018.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-05 1,030.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-04 1,030.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-02 1,030.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-01 1,030.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-30 1,008.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-29 1,010.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-28 1,032.93 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-27 1,035.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-25 1,035.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-24 1,032.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-23 1,038.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-22 1,040.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-21 1,055.00 元/克 +0.00 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯