今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 2分钟前
今开
182,149.00
最高
182,149.00
昨收
183,384.00
最低
182,149.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 202,672.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 201,083.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 203,006.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 199,220.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 203,189.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 201,083.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 205,133.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 207,897.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 208,514.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 209,851.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 208,537.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 209,547.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 210,195.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 207,968.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 205,538.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 204,728.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 207,117.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 210,367.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 209,284.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 210,195.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 211,485.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 212,828.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 213,638.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。