今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 1分钟前
今开
904.07
最高
906.41
昨收
904.42
最低
883.75
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 994.99 元/克 | -3.13 | -0.31% |
| 2026-05-22 | 984.44 元/克 | -2.84 | -0.29% |
| 2026-05-21 | 982.73 元/克 | -7.63 | -0.77% |
| 2026-05-20 | 975.88 元/克 | -12.25 | -1.24% |
| 2026-05-19 | 978.72 元/克 | -14.47 | -1.46% |
| 2026-05-18 | 979.99 元/克 | -13.76 | -1.38% |
| 2026-05-15 | 992.14 元/克 | -2.18 | -0.22% |
| 2026-05-14 | 1,018.87 元/克 | -7.00 | -0.68% |
| 2026-05-13 | 1,019.82 元/克 | -0.58 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 1,014.39 元/克 | -19.59 | -1.89% |
| 2026-05-11 | 1,015.88 元/克 | -10.46 | -1.02% |
| 2026-05-08 | 1,029.13 元/克 | -0.63 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1,025.09 元/克 | -1.24 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 998.76 元/克 | -4.51 | -0.45% |
| 2026-05-05 | 989.66 元/克 | -4.26 | -0.43% |
| 2026-05-04 | 991.96 元/克 | -22.19 | -2.19% |
| 2026-05-01 | 1,012.46 元/克 | -7.28 | -0.71% |
| 2026-04-30 | 994.48 元/克 | -6.28 | -0.63% |
| 2026-04-29 | 991.58 元/克 | -16.21 | -1.61% |
| 2026-04-28 | 1,001.99 元/克 | -22.60 | -2.21% |
| 2026-04-27 | 1,024.64 元/克 | -10.65 | -1.03% |
| 2026-04-24 | 1,035.22 元/克 | -3.62 | -0.35% |
| 2026-04-23 | 1,029.72 元/克 | -8.58 | -0.83% |
| 2026-04-22 | 1,025.93 元/克 | -14.68 | -1.41% |
| 2026-04-21 | 1,036.20 元/克 | -15.98 | -1.52% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。