银条回收

更新于: 1分钟前

12.45 元/克
0.14 1.11%

今开

12.45

最高

12.45

昨收

12.59

最低

12.45

银条回收行情图表

银条回收历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 16.51 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-23 16.04 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-22 16.21 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-21 16.15 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-20 15.76 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-19 16.36 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-18 16.03 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-16 16.18 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-15 17.05 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-14 18.16 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-13 18.18 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-12 18.29 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-11 16.95 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-09 16.92 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-08 16.89 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-07 16.55 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-06 16.12 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-05 15.91 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-04 16.35 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-02 16.32 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-01 16.05 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-30 15.78 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-29 16.02 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-28 16.42 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-27 16.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-25 16.49 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-24 16.58 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-23 17.17 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-22 17.08 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-21 17.23 元/克 +0.00 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯