建行美元铂(汇)

更新于: 7分钟前

1,585.38 美元/盎司
61.21 3.72%

今开

1,646.48

最高

1,657.58

昨收

1,646.59

最低

1,570.41

建行美元铂(汇)行情图表

建行美元铂(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 1,959.21 美元/盎司 -7.00 -0.36%
2026-05-22 1,926.70 美元/盎司 -5.14 -0.27%
2026-05-21 1,921.13 美元/盎司 -28.77 -1.48%
2026-05-20 1,909.38 美元/盎司 -28.07 -1.45%
2026-05-19 1,924.85 美元/盎司 -48.63 -2.46%
2026-05-18 1,956.75 美元/盎司 -40.10 -2.01%
2026-05-15 1,978.33 美元/盎司 -5.42 -0.27%
2026-05-14 2,057.82 美元/盎司 -129.74 -5.93%
2026-05-13 2,093.08 美元/盎司 -5.58 -0.27%
2026-05-12 2,061.40 美元/盎司 -65.11 -3.06%
2026-05-11 2,023.05 美元/盎司 -14.09 -0.69%
2026-05-08 2,038.63 美元/盎司 -1.76 -0.09%
2026-05-07 2,044.32 美元/盎司 -8.83 -0.43%
2026-05-06 1,951.11 美元/盎司 -15.83 -0.80%
2026-05-05 1,941.37 美元/盎司 -8.05 -0.41%
2026-05-04 1,933.88 美元/盎司 -74.04 -3.69%
2026-05-01 1,986.11 美元/盎司 -16.52 -0.82%
2026-04-30 1,877.57 美元/盎司 -12.86 -0.68%
2026-04-29 1,883.96 美元/盎司 -65.90 -3.38%
2026-04-28 1,918.79 美元/盎司 -69.59 -3.50%
2026-04-27 1,985.70 美元/盎司 -16.44 -0.82%
2026-04-24 2,014.77 美元/盎司 -10.73 -0.53%
2026-04-23 2,001.70 美元/盎司 -77.05 -3.71%
2026-04-22 2,012.12 美元/盎司 -37.91 -1.85%
2026-04-21 2,041.63 美元/盎司 -36.76 -1.77%

最新金价资讯

更多资讯