福泰珠宝

更新于: 4分钟前

黄金价格

0.65%
1,222.00 元/克
8.00 较昨日

今开

1,222.00

最高

1,222.00

昨收

1,230.00

最低

1,222.00

铂金价格

+0.47%
637.00 元/克
+3.00 较昨日

今开

637.00

最高

637.00

昨收

634.00

最低

637.00

福泰珠宝价格走势对比

黄金
铂金

福泰珠宝历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-05-22 1,350.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,350.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,350.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,366.00 元/克 +0.00% 768.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,349.00 元/克 +0.00% 766.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,378.00 元/克 +0.00% 783.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,398.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,405.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,416.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,407.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,407.00 元/克 +0.00% 799.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,407.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,407.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,383.00 元/克 +0.00% 774.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,380.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,380.00 元/克 +0.00% 749.00 元/克 +0.00%
2026-04-28 1,412.00 元/克 +0.00% 775.00 元/克 +0.00%
2026-04-27 1,412.00 元/克 +0.00% 784.00 元/克 +0.00%
2026-04-24 1,412.00 元/克 +0.00% 782.00 元/克 +0.00%
2026-04-23 1,425.00 元/克 +0.00% 808.00 元/克 +0.00%
2026-04-22 1,425.00 元/克 +0.00% 805.00 元/克 +0.00%
2026-04-21 1,435.00 元/克 +0.00% 811.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 0.00 元/克 +0.00% 637.00 元/克 +0.47%
老凤祥 1,246.00 元/克 -0.64% 650.00 元/克 +0.00%
周六福 1,247.00 元/克 -0.64% 657.00 元/克 +0.46%
周生生 1,249.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
六福 1,250.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
老庙 1,246.00 元/克 -1.35% 637.00 元/克 +0.47%
金至尊 1,250.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
菜百 1,242.00 元/克 +0.00% 615.00 元/克 +0.00%
周大生 1,252.00 元/克 -0.63% 0.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,252.00 元/克 -0.63% 637.00 元/克 +0.47%

最新金价资讯

更多资讯