今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
2026-07-08 21:30:02
•
783 阅读
查询重庆各城市金店金价,覆盖重庆所有主要城市
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 891.48 元/克 | 1.56% | |
| 14,298.00 元/千克 | 3.63% | |
| 890.35 元/克 | 1.39% | |
| 14,310.00 元/千克 | 3.01% | |
| 890.50 元/克 | 1.24% | |
| 893.80 元/克 | 0.81% | |
| 14,980.00 元/千克 | 1.32% | |
| 902.00 元/克 | 0.00% | |
| 398.24 元/克 | 2.93% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 902.80 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 890.37 元/克 | 1.25% | |
| 905.55 美元/盎司 | 0.00% | |
| 904.50 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,252.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,247.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| - 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,260.00 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,245.00 元/克 | 597.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 913.60 元/克 | 0.83% | |
| 915.07 元/克 | 0.78% | |
| 919.35 元/克 | 0.58% | |
| 922.80 元/克 | 0.27% | |
| 922.30 元/克 | 0.00% | |
| 930.00 元/克 | 0.11% | |
| 903.00 元/克 | 0.01% | |
| 914.00 元/克 | 0.44% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 913.00 元/克 | 0.01% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 55,013.00 元/套 | 0.67% | |
| 1,232.00 元/枚 | 0.73% | |
| 3,418.00 元/枚 | 0.67% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,572.00 元/枚 | 0.67% | |
| 27,345.00 元/枚 | 0.99% | |
| 121,433.00 元/枚 | 0.67% | |
| 182,149.00 元/枚 | 0.67% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 889.16 元/克 | 1.62% | |
| 12.75 元/克 | 3.65% | |
| 345.48 元/克 | 3.46% | |
| 264.61 元/克 | 3.66% | |
| 890.88 元/克 | 1.50% | |
| 890.50 元/克 | 1.52% | |
| 12.80 元/克 | 3.39% | |
| 346.86 元/克 | 3.59% | |
| 4,073.85 美元/盎司 | 1.57% | |
| 4,073.85 美元/盎司 | 1.57% | |
| 58.53 美元/盎司 | 3.47% | |
| 58.53 美元/盎司 | 3.47% | |
| 1,586.30 美元/盎司 | 3.66% | |
| 1,585.38 美元/盎司 | 3.72% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 887.00 元/克 | 0.67% | |
| 886.00 元/克 | 0.67% | |
| 509.00 元/克 | 0.78% | |
| 659.00 元/克 | 0.45% | |
| 880.00 元/克 | 0.90% | |
| 12.58 元/克 | 1.10% | |
| 11.81 元/克 | 0.76% | |
| 12.45 元/克 | 1.11% | |
| 10.92 元/克 | 0.73% | |
| 323.00 元/克 | 4.72% | |
| 337.00 元/克 | +0.60% | |
| 323.00 元/克 | +0.31% | |
| 306.00 元/克 | +0.33% | |
| 251.00 元/克 | 0.40% | |
| 248.00 元/克 | 0.40% | |
| 238.00 元/克 | 0.42% | |
| 225.00 元/克 | 0.44% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。