莱音珠宝

更新于: 1分钟前

黄金价格

+0.00%
1,260.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

1,260.00

最高

1,260.00

昨收

1,260.00

最低

1,260.00

铂金价格

+0.00%
660.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

660.00

最高

660.00

昨收

660.00

最低

660.00

莱音珠宝价格走势对比

黄金
铂金

莱音珠宝历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-05-22 1,380.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,380.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,380.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,379.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,379.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,408.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,428.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,435.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,446.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,437.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,437.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,437.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,437.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,413.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,410.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,410.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-04-28 1,442.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-04-27 1,442.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-04-24 1,442.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-04-23 1,455.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-04-22 1,455.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%
2026-04-21 1,465.00 元/克 +0.00% 760.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,252.00 元/克 -0.63% 0.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,246.00 元/克 -0.64% 650.00 元/克 +0.00%
周六福 1,247.00 元/克 -0.64% 0.00 元/克 +0.00%
周生生 1,249.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
六福 1,250.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
老庙 1,246.00 元/克 -1.35% 0.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,250.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
菜百 1,242.00 元/克 +0.00% 615.00 元/克 +0.00%
周大生 1,252.00 元/克 -0.63% 637.00 元/克 +0.47%
潮宏基 1,252.00 元/克 -0.63% 637.00 元/克 +0.47%

最新金价资讯

更多资讯