今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 2分钟前
今开
60.62
最高
61.05
昨收
60.63
最低
58.09
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 77.78 美元/盎司 | -0.19 | -0.24% |
| 2026-05-22 | 75.42 美元/盎司 | -0.48 | -0.63% |
| 2026-05-21 | 74.51 美元/盎司 | -1.36 | -1.79% |
| 2026-05-20 | 73.19 美元/盎司 | -1.44 | -1.94% |
| 2026-05-19 | 73.17 美元/盎司 | -3.58 | -4.66% |
| 2026-05-18 | 74.01 美元/盎司 | -2.73 | -3.56% |
| 2026-05-15 | 75.92 美元/盎司 | -0.32 | -0.43% |
| 2026-05-14 | 83.93 美元/盎司 | -4.95 | -5.57% |
| 2026-05-13 | 84.20 美元/盎司 | -0.12 | -0.14% |
| 2026-05-12 | 83.18 美元/盎司 | -2.78 | -3.23% |
| 2026-05-11 | 79.60 美元/盎司 | -0.40 | -0.50% |
| 2026-05-08 | 79.91 美元/盎司 | -0.05 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 76.77 美元/盎司 | -0.21 | -0.28% |
| 2026-05-06 | 72.37 美元/盎司 | -1.05 | -1.43% |
| 2026-05-05 | 72.46 美元/盎司 | -0.60 | -0.83% |
| 2026-05-04 | 72.30 美元/盎司 | -3.44 | -4.54% |
| 2026-05-01 | 75.39 美元/盎司 | -0.68 | -0.90% |
| 2026-04-30 | 70.94 美元/盎司 | -0.60 | -0.84% |
| 2026-04-29 | 71.34 美元/盎司 | -1.75 | -2.39% |
| 2026-04-28 | 72.05 美元/盎司 | -2.78 | -3.71% |
| 2026-04-27 | 74.69 美元/盎司 | -0.32 | -0.42% |
| 2026-04-24 | 75.99 美元/盎司 | -0.41 | -0.54% |
| 2026-04-23 | 74.28 美元/盎司 | -3.60 | -4.63% |
| 2026-04-22 | 75.42 美元/盎司 | -1.70 | -2.21% |
| 2026-04-21 | 76.76 美元/盎司 | -3.06 | -3.83% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。