今日浦发投资金条行情播报-2026-07-08
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:33:02,浦发投资金条最新报价为930.0000元/克,较昨日下跌1元
更新于: 3分钟前
今开
358.19
最高
360.74
昨收
357.87
最低
341.66
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 420.45 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 416.43 元/克 | -9.44 | -2.22% |
| 2026-05-21 | 418.81 元/克 | -6.48 | -1.52% |
| 2026-05-20 | 417.11 元/克 | -5.28 | -1.25% |
| 2026-05-19 | 419.56 元/克 | -10.81 | -2.51% |
| 2026-05-18 | 426.96 元/克 | -4.95 | -1.15% |
| 2026-05-15 | 429.40 元/克 | -21.55 | -4.78% |
| 2026-05-14 | 447.32 元/克 | -28.36 | -5.96% |
| 2026-05-13 | 456.19 元/克 | -1.07 | -0.23% |
| 2026-05-12 | 448.60 元/克 | -14.44 | -3.12% |
| 2026-05-11 | 440.91 元/克 | -6.96 | -1.55% |
| 2026-05-08 | 440.25 元/克 | -5.64 | -1.26% |
| 2026-05-07 | 445.21 元/克 | -3.85 | -0.86% |
| 2026-05-06 | 427.20 元/克 | -3.68 | -0.85% |
| 2026-05-05 | 425.28 元/克 | -2.20 | -0.51% |
| 2026-05-04 | 423.22 元/克 | -12.27 | -2.82% |
| 2026-05-01 | 428.13 元/克 | -1.37 | -0.32% |
| 2026-04-30 | 411.50 元/克 | -2.40 | -0.58% |
| 2026-04-29 | 412.78 元/克 | -15.12 | -3.53% |
| 2026-04-28 | 420.31 元/克 | -15.06 | -3.46% |
| 2026-04-27 | 433.76 元/克 | -7.60 | -1.72% |
| 2026-04-24 | 432.30 元/克 | -10.19 | -2.30% |
| 2026-04-23 | 438.31 元/克 | -16.53 | -3.63% |
| 2026-04-22 | 440.30 元/克 | -7.11 | -1.59% |
| 2026-04-21 | 446.43 元/克 | -7.76 | -1.71% |
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:33:02,浦发投资金条最新报价为930.0000元/克,较昨日下跌1元
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元