今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 2分钟前
今开
13.25
最高
13.34
昨收
13.25
最低
12.70
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 16.97 元/克 | -0.07 | -0.39% |
| 2026-05-22 | 16.48 元/克 | -0.10 | -0.62% |
| 2026-05-21 | 16.30 元/克 | -0.28 | -1.69% |
| 2026-05-20 | 16.03 元/克 | -0.33 | -2.00% |
| 2026-05-19 | 16.02 元/克 | -0.76 | -4.55% |
| 2026-05-18 | 16.18 元/克 | -0.60 | -3.56% |
| 2026-05-15 | 16.63 元/克 | -0.07 | -0.43% |
| 2026-05-14 | 18.31 元/克 | -1.10 | -5.65% |
| 2026-05-13 | 18.40 元/克 | -0.03 | -0.14% |
| 2026-05-12 | 18.17 元/克 | -0.61 | -3.23% |
| 2026-05-11 | 17.40 元/克 | -0.09 | -0.50% |
| 2026-05-08 | 17.47 元/克 | -0.01 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 16.81 元/克 | -0.05 | -0.27% |
| 2026-05-06 | 15.90 元/克 | -0.23 | -1.43% |
| 2026-05-05 | 15.92 元/克 | -0.13 | -0.83% |
| 2026-05-04 | 15.88 元/克 | -0.76 | -4.54% |
| 2026-05-01 | 16.56 元/克 | -0.15 | -0.90% |
| 2026-04-30 | 15.60 元/克 | -0.12 | -0.79% |
| 2026-04-29 | 15.68 元/克 | -0.39 | -2.40% |
| 2026-04-28 | 15.84 元/克 | -0.58 | -3.54% |
| 2026-04-27 | 16.39 元/克 | -0.08 | -0.49% |
| 2026-04-24 | 16.69 元/克 | -0.10 | -0.57% |
| 2026-04-23 | 16.32 元/克 | -0.78 | -4.53% |
| 2026-04-22 | 16.57 元/克 | -0.35 | -2.08% |
| 2026-04-21 | 16.84 元/克 | -0.66 | -3.77% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。