建行人民币银

更新于: 2分钟前

12.80 元/克
0.45 3.39%

今开

13.25

最高

13.34

昨收

13.25

最低

12.70

建行人民币银行情图表

建行人民币银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 16.97 元/克 -0.07 -0.39%
2026-05-22 16.48 元/克 -0.10 -0.62%
2026-05-21 16.30 元/克 -0.28 -1.69%
2026-05-20 16.03 元/克 -0.33 -2.00%
2026-05-19 16.02 元/克 -0.76 -4.55%
2026-05-18 16.18 元/克 -0.60 -3.56%
2026-05-15 16.63 元/克 -0.07 -0.43%
2026-05-14 18.31 元/克 -1.10 -5.65%
2026-05-13 18.40 元/克 -0.03 -0.14%
2026-05-12 18.17 元/克 -0.61 -3.23%
2026-05-11 17.40 元/克 -0.09 -0.50%
2026-05-08 17.47 元/克 -0.01 -0.07%
2026-05-07 16.81 元/克 -0.05 -0.27%
2026-05-06 15.90 元/克 -0.23 -1.43%
2026-05-05 15.92 元/克 -0.13 -0.83%
2026-05-04 15.88 元/克 -0.76 -4.54%
2026-05-01 16.56 元/克 -0.15 -0.90%
2026-04-30 15.60 元/克 -0.12 -0.79%
2026-04-29 15.68 元/克 -0.39 -2.40%
2026-04-28 15.84 元/克 -0.58 -3.54%
2026-04-27 16.39 元/克 -0.08 -0.49%
2026-04-24 16.69 元/克 -0.10 -0.57%
2026-04-23 16.32 元/克 -0.78 -4.53%
2026-04-22 16.57 元/克 -0.35 -2.08%
2026-04-21 16.84 元/克 -0.66 -3.77%

最新金价资讯

更多资讯