今日浦发投资金条行情播报-2026-07-08
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:33:02,浦发投资金条最新报价为930.0000元/克,较昨日下跌1元
更新于: 3分钟前
今开
274.70
最高
276.92
昨收
274.67
最低
260.41
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 292.20 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 290.00 元/克 | -9.35 | -3.12% |
| 2026-05-21 | 291.10 元/克 | -5.94 | -2.00% |
| 2026-05-20 | 291.45 元/克 | -2.79 | -0.95% |
| 2026-05-19 | 292.14 元/克 | -13.62 | -4.45% |
| 2026-05-18 | 300.21 元/克 | -8.01 | -2.60% |
| 2026-05-15 | 305.08 元/克 | -6.86 | -2.20% |
| 2026-05-14 | 310.13 元/克 | -16.91 | -5.17% |
| 2026-05-13 | 317.22 元/克 | -0.10 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 313.59 元/克 | -14.03 | -4.28% |
| 2026-05-11 | 315.96 元/克 | -5.70 | -1.77% |
| 2026-05-08 | 317.80 元/克 | -9.19 | -2.81% |
| 2026-05-07 | 326.76 元/克 | -7.76 | -2.32% |
| 2026-05-06 | 322.22 元/克 | -3.87 | -1.19% |
| 2026-05-05 | 319.00 元/克 | -1.83 | -0.57% |
| 2026-05-04 | 318.84 元/克 | -12.47 | -3.76% |
| 2026-05-01 | 322.41 元/克 | -0.88 | -0.27% |
| 2026-04-30 | 316.01 元/克 | -0.70 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 311.89 元/克 | -7.62 | -2.38% |
| 2026-04-28 | 311.31 元/克 | -7.94 | -2.49% |
| 2026-04-27 | 318.92 元/克 | -7.20 | -2.21% |
| 2026-04-24 | 316.91 元/克 | -6.70 | -2.07% |
| 2026-04-23 | 318.65 元/克 | -19.40 | -5.74% |
| 2026-04-22 | 331.29 元/克 | -3.13 | -0.94% |
| 2026-04-21 | 334.35 元/克 | -3.68 | -1.09% |
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:33:02,浦发投资金条最新报价为930.0000元/克,较昨日下跌1元
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元