今日世博生肖金条行情播报-2026-07-08
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
更新于: 3分钟前
今开
1,249.00
最高
1,249.00
昨收
1,257.00
最低
1,249.00
今开
637.00
最高
637.00
昨收
634.00
最低
637.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1,384.00 元/克 | +0.00% | 774.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,384.00 元/克 | -0.72% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,394.00 元/克 | +0.00% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,406.00 元/克 | +0.00% | 783.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,406.00 元/克 | +0.00% | 783.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,433.00 元/克 | +0.00% | 818.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,433.00 元/克 | +0.00% | 818.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,444.00 元/克 | +0.00% | 821.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,444.00 元/克 | +0.00% | 821.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 804.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1,411.00 元/克 | +0.00% | 744.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1,408.00 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,408.00 元/克 | +0.00% | 749.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 1,440.00 元/克 | +0.00% | 775.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 1,440.00 元/克 | +0.00% | 782.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 1,440.00 元/克 | +0.00% | 782.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 1,440.00 元/克 | +0.00% | 782.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 1,453.00 元/克 | +0.00% | 805.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 1,453.00 元/克 | +0.00% | 805.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1,463.00 元/克 | +0.00% | 818.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 0.00 元/克 | +0.00% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 老凤祥 | 1,246.00 元/克 | -0.64% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,247.00 元/克 | -0.64% | 657.00 元/克 | +0.46% |
| 周生生 | 1,249.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 六福 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 老庙 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 金至尊 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 菜百 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 637.00 元/克 | +0.47% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。
建行纸黄金AU9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:00:02,建行纸黄金AU9999最新报价为893.0400元/克,较昨日下跌11。