今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 2分钟前
今开
13.24
最高
13.33
昨收
13.23
最低
12.70
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 16.51 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 16.37 元/克 | -0.14 | -0.87% |
| 2026-05-21 | 16.28 元/克 | -0.27 | -1.60% |
| 2026-05-20 | 16.01 元/克 | -0.30 | -1.82% |
| 2026-05-19 | 16.00 元/克 | -0.80 | -4.74% |
| 2026-05-18 | 16.17 元/克 | -0.53 | -3.17% |
| 2026-05-15 | 16.59 元/克 | -1.93 | -10.41% |
| 2026-05-14 | 18.29 元/克 | -1.09 | -5.62% |
| 2026-05-13 | 18.37 元/克 | -0.02 | -0.09% |
| 2026-05-12 | 18.15 元/克 | -0.62 | -3.31% |
| 2026-05-11 | 17.39 元/克 | -0.24 | -1.35% |
| 2026-05-08 | 17.11 元/克 | -0.49 | -2.80% |
| 2026-05-07 | 16.80 元/克 | -0.07 | -0.40% |
| 2026-05-06 | 15.96 元/克 | -0.18 | -1.13% |
| 2026-05-05 | 15.90 元/克 | -0.14 | -0.86% |
| 2026-05-04 | 15.87 元/克 | -0.69 | -4.19% |
| 2026-05-01 | 16.02 元/克 | -0.04 | -0.22% |
| 2026-04-30 | 15.58 元/克 | -0.13 | -0.82% |
| 2026-04-29 | 15.66 元/克 | -0.42 | -2.61% |
| 2026-04-28 | 15.83 元/克 | -0.61 | -3.73% |
| 2026-04-27 | 16.38 元/克 | -0.31 | -1.84% |
| 2026-04-24 | 16.25 元/克 | -0.43 | -2.61% |
| 2026-04-23 | 16.31 元/克 | -0.77 | -4.50% |
| 2026-04-22 | 16.55 元/克 | -0.33 | -1.95% |
| 2026-04-21 | 16.81 元/克 | -0.68 | -3.86% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。