今日世博生肖金条行情播报-2026-07-08
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
更新于: 3分钟前
今开
55,013.00
最高
55,013.00
昨收
55,384.00
最低
55,013.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 61,085.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 60,681.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 61,196.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 60,027.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 61,311.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 60,681.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 61,893.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 62,736.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 62,905.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 63,305.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 62,912.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 63,215.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 63,250.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 62,741.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 62,015.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 61,772.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 62,486.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 63,460.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 63,136.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 63,409.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 63,717.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 64,196.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 64,438.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。
建行纸黄金AU9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:00:02,建行纸黄金AU9999最新报价为893.0400元/克,较昨日下跌11。