今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 2分钟前
今开
1,247.00
最高
1,247.00
昨收
1,255.00
最低
1,247.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1,375.00 元/克 | +0.00% | 767.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1,375.00 元/克 | +0.00% | 779.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,375.00 元/克 | +0.00% | 784.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,375.00 元/克 | +0.00% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,391.00 元/克 | +0.00% | 788.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,374.00 元/克 | +0.00% | 786.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 1,388.00 元/克 | +0.00% | 788.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,403.00 元/克 | -1.41% | 803.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,423.00 元/克 | +0.00% | 850.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,430.00 元/克 | +0.00% | 838.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,441.00 元/克 | +0.00% | 841.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,432.00 元/克 | +0.00% | 815.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 1,432.00 元/克 | +0.00% | 815.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1,432.00 元/克 | +0.00% | 815.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1,432.00 元/克 | +0.00% | 824.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1,408.00 元/克 | +0.00% | 794.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 1,387.00 元/克 | +0.00% | 783.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 1,414.00 元/克 | +0.00% | 796.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 1,414.00 元/克 | +0.00% | 796.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 1,414.00 元/克 | +0.00% | 770.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,405.00 元/克 | +0.00% | 770.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 1,405.00 元/克 | +0.00% | 769.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 1,437.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 1,437.00 元/克 | +0.00% | 804.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-25 | 1,437.00 元/克 | +0.00% | 806.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 1,437.00 元/克 | +0.00% | 802.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 1,450.00 元/克 | +0.00% | 828.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 1,450.00 元/克 | +0.00% | 825.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1,460.00 元/克 | +0.00% | 831.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,246.00 元/克 | -0.64% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,249.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 六福 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 老庙 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 菜百 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 潮宏基 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 宝庆银楼 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。