今日世博生肖金条行情播报-2026-07-08
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
更新于: 14分钟前
今开
238.00
最高
238.00
昨收
239.00
最低
238.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 264.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-23 | 257.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 264.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 263.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 259.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 270.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 268.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 271.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 271.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 288.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 286.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 287.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 283.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 285.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 287.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 297.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 291.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 287.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 295.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 293.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 294.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 283.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 277.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 281.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 284.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-25 | 288.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 282.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 297.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 299.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 298.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。
建行纸黄金AU9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:00:02,建行纸黄金AU9999最新报价为893.0400元/克,较昨日下跌11。