今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 2分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
904.50
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1,001.55 美元/盎司 | -1.15 | -0.11% |
| 2026-05-22 | 992.05 美元/盎司 | -4.65 | -0.47% |
| 2026-05-21 | 994.95 美元/盎司 | -4.50 | -0.45% |
| 2026-05-20 | 983.25 美元/盎司 | -7.75 | -0.78% |
| 2026-05-19 | 998.50 美元/盎司 | -6.05 | -0.60% |
| 2026-05-18 | 993.40 美元/盎司 | -0.35 | -0.04% |
| 2026-05-15 | 1,002.95 美元/盎司 | -14.00 | -1.38% |
| 2026-05-14 | 1,027.85 美元/盎司 | -1.50 | -0.15% |
| 2026-05-13 | 1,030.45 美元/盎司 | -4.00 | -0.39% |
| 2026-05-12 | 1,032.20 美元/盎司 | -7.45 | -0.72% |
| 2026-05-11 | 1,023.25 美元/盎司 | -10.25 | -0.99% |
| 2026-05-08 | 1,037.00 美元/盎司 | -1.85 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 1,034.75 美元/盎司 | -1.20 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 1,020.45 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,009.45 美元/盎司 | -3.40 | -0.34% |
| 2026-04-29 | 1,013.60 美元/盎司 | -1.55 | -0.15% |
| 2026-04-28 | 1,023.35 美元/盎司 | -12.55 | -1.21% |
| 2026-04-27 | 1,038.00 美元/盎司 | -0.10 | -0.01% |
| 2026-04-24 | 1,035.90 美元/盎司 | -11.95 | -1.14% |
| 2026-04-23 | 1,041.55 美元/盎司 | -9.50 | -0.90% |
| 2026-04-22 | 1,044.35 美元/盎司 | -11.50 | -1.09% |
| 2026-04-21 | 1,052.70 美元/盎司 | -5.95 | -0.56% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。