今日世博生肖金条行情播报-2026-07-08
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
更新于: 4分钟前
今开
60.00
最高
61.02
昨收
59.92
最低
58.05
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 76.10 美元/盎司 | -0.37 | -0.48% |
| 2026-05-22 | 74.92 美元/盎司 | -1.65 | -2.15% |
| 2026-05-21 | 74.41 美元/盎司 | -1.74 | -2.28% |
| 2026-05-20 | 73.10 美元/盎司 | -0.60 | -0.81% |
| 2026-05-19 | 73.06 美元/盎司 | -4.56 | -5.87% |
| 2026-05-18 | 73.80 美元/盎司 | -1.99 | -2.62% |
| 2026-05-15 | 75.69 美元/盎司 | -8.02 | -9.58% |
| 2026-05-14 | 83.08 美元/盎司 | -4.91 | -5.57% |
| 2026-05-13 | 85.60 美元/盎司 | -0.95 | -1.09% |
| 2026-05-12 | 83.00 美元/盎司 | -3.08 | -3.58% |
| 2026-05-11 | 79.06 美元/盎司 | -1.13 | -1.41% |
| 2026-05-08 | 78.11 美元/盎司 | -0.48 | -0.61% |
| 2026-05-07 | 76.96 美元/盎司 | -0.38 | -0.48% |
| 2026-05-06 | 72.33 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 72.36 美元/盎司 | -0.36 | -0.49% |
| 2026-05-04 | 72.19 美元/盎司 | -3.48 | -4.60% |
| 2026-05-01 | 72.95 美元/盎司 | -0.78 | -1.06% |
| 2026-04-30 | 71.16 美元/盎司 | -0.30 | -0.42% |
| 2026-04-29 | 70.85 美元/盎司 | -2.23 | -3.04% |
| 2026-04-28 | 72.02 美元/盎司 | -3.44 | -4.56% |
| 2026-04-27 | 74.63 美元/盎司 | -0.93 | -1.24% |
| 2026-04-24 | 73.92 美元/盎司 | -1.11 | -1.47% |
| 2026-04-23 | 74.18 美元/盎司 | -3.40 | -4.39% |
| 2026-04-22 | 76.65 美元/盎司 | -0.25 | -0.32% |
| 2026-04-21 | 75.34 美元/盎司 | -4.40 | -5.52% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。
建行纸黄金AU9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:00:02,建行纸黄金AU9999最新报价为893.0400元/克,较昨日下跌11。