国际黄金

更新于: 21秒前

4,067.35 美元/盎司
37.77 0.92%

今开

4,107.22

最高

4,133.80

昨收

4,105.12

最低

4,040.38

国际黄金行情图表

国际黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 4,530.78 美元/盎司 -5.22 -0.12%
2026-05-22 4,491.37 美元/盎司 -52.42 -1.15%
2026-05-21 4,489.24 美元/盎司 -53.68 -1.18%
2026-05-20 4,452.39 美元/盎司 -28.32 -0.63%
2026-05-19 4,464.99 美元/盎司 -100.03 -2.19%
2026-05-18 4,479.55 美元/盎司 -49.88 -1.10%
2026-05-15 4,511.19 美元/盎司 -139.14 -2.99%
2026-05-14 4,643.20 美元/盎司 -44.64 -0.95%
2026-05-13 4,669.00 美元/盎司 -44.64 -0.95%
2026-05-12 4,637.94 美元/盎司 -96.78 -2.04%
2026-05-11 4,646.91 美元/盎司 -65.48 -1.39%
2026-05-08 4,677.20 美元/盎司 -7.97 -0.17%
2026-05-07 4,683.94 美元/盎司 -4.67 -0.10%
2026-05-06 4,545.45 美元/盎司 -11.71 -0.26%
2026-05-05 4,503.99 美元/盎司 -16.92 -0.37%
2026-05-04 4,500.09 美元/盎司 -126.38 -2.73%
2026-05-01 4,559.59 美元/盎司 -63.71 -1.38%
2026-04-30 4,538.18 美元/盎司 -2.15 -0.05%
2026-04-29 4,509.43 美元/盎司 -83.09 -1.81%
2026-04-28 4,554.53 美元/盎司 -124.59 -2.66%
2026-04-27 4,666.44 美元/盎司 -44.24 -0.94%
2026-04-24 4,657.07 美元/盎司 -35.17 -0.75%
2026-04-23 4,663.69 美元/盎司 -73.45 -1.55%
2026-04-22 4,700.29 美元/盎司 -20.51 -0.43%
2026-04-21 4,667.99 美元/盎司 -151.06 -3.13%

最新金价资讯

更多资讯