沪银期货

更新于: 2分钟前

14,298.00 元/千克
538.00 3.63%

今开

14,410.00

最高

14,470.00

昨收

14,836.00

最低

14,270.00

沪银期货行情图表

沪银期货历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 18,378.00 元/千克 -256.00 -1.37%
2026-05-22 18,165.00 元/千克 -101.00 -0.55%
2026-05-21 18,201.00 元/千克 -329.00 -1.78%
2026-05-20 17,850.00 元/千克 -801.00 -4.29%
2026-05-19 18,500.00 元/千克 -449.00 -2.37%
2026-05-18 18,135.00 元/千克 -846.00 -4.46%
2026-05-15 19,077.00 元/千克 -2,191.00 -10.30%
2026-05-14 21,195.00 元/千克 -9.00 -0.04%
2026-05-13 20,523.00 元/千克 -307.00 -1.47%
2026-05-12 20,555.00 元/千克 -45.00 -0.22%
2026-05-11 19,575.00 元/千克 -475.00 -2.37%
2026-05-08 19,517.00 元/千克 -543.00 -2.71%
2026-05-07 18,984.00 元/千克 -42.00 -0.22%
2026-05-06 18,350.00 元/千克 -72.00 -0.39%
2026-04-30 17,554.00 元/千克 -248.00 -1.39%
2026-04-29 17,790.00 元/千克 -332.00 -1.83%
2026-04-28 17,951.00 元/千克 -802.00 -4.28%
2026-04-27 18,590.00 元/千克 -50.00 -0.27%
2026-04-24 18,333.00 元/千克 -759.00 -3.98%
2026-04-23 18,836.00 元/千克 -564.00 -2.91%
2026-04-22 19,000.00 元/千克 -619.00 -3.16%
2026-04-21 19,538.00 元/千克 -297.00 -1.50%

最新金价资讯

更多资讯