今日世博生肖金条行情播报-2026-07-08
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
更新于: 3分钟前
今开
60.31
最高
61.46
昨收
60.41
最低
58.43
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 76.71 美元/盎司 | -0.05 | -0.06% |
| 2026-05-22 | 75.27 美元/盎司 | -1.75 | -2.27% |
| 2026-05-21 | 74.70 美元/盎司 | -1.50 | -1.96% |
| 2026-05-20 | 73.39 美元/盎司 | -0.69 | -0.93% |
| 2026-05-19 | 73.35 美元/盎司 | -4.71 | -6.03% |
| 2026-05-18 | 74.11 美元/盎司 | -2.10 | -2.75% |
| 2026-05-15 | 76.09 美元/盎司 | -7.91 | -9.42% |
| 2026-05-14 | 83.63 美元/盎司 | -4.50 | -5.11% |
| 2026-05-13 | 86.33 美元/盎司 | -0.99 | -1.13% |
| 2026-05-12 | 83.67 美元/盎司 | -3.07 | -3.54% |
| 2026-05-11 | 79.53 美元/盎司 | -0.62 | -0.77% |
| 2026-05-08 | 78.58 美元/盎司 | -0.22 | -0.28% |
| 2026-05-07 | 77.46 美元/盎司 | -0.38 | -0.48% |
| 2026-05-06 | 73.05 美元/盎司 | -0.25 | -0.34% |
| 2026-05-05 | 72.81 美元/盎司 | -0.36 | -0.50% |
| 2026-05-04 | 72.60 美元/盎司 | -3.86 | -5.04% |
| 2026-05-01 | 73.44 美元/盎司 | -1.16 | -1.56% |
| 2026-04-30 | 71.65 美元/盎司 | -0.10 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 71.31 美元/盎司 | -2.19 | -2.99% |
| 2026-04-28 | 71.93 美元/盎司 | -3.54 | -4.68% |
| 2026-04-27 | 74.59 美元/盎司 | -0.91 | -1.21% |
| 2026-04-24 | 73.85 美元/盎司 | -1.71 | -2.26% |
| 2026-04-23 | 74.23 美元/盎司 | -3.61 | -4.64% |
| 2026-04-22 | 76.62 美元/盎司 | -0.23 | -0.29% |
| 2026-04-21 | 75.38 美元/盎司 | -4.47 | -5.59% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。
建行纸黄金AU9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:00:02,建行纸黄金AU9999最新报价为893.0400元/克,较昨日下跌11。