香港黄金

更新于: 10分钟前

37,934.42 美元/盎司
309.36 0.81%

今开

38,264.41

最高

38,509.64

昨收

38,243.78

最低

37,637.07

香港黄金行情图表

香港黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 41,974.29 美元/盎司 -125.78 -0.30%
2026-05-22 41,840.40 美元/盎司 -476.66 -1.13%
2026-05-21 41,809.12 美元/盎司 -471.72 -1.12%
2026-05-20 41,431.00 美元/盎司 -265.00 -0.64%
2026-05-19 41,587.22 美元/盎司 -949.04 -2.23%
2026-05-18 41,732.64 美元/盎司 -475.17 -1.13%
2026-05-15 42,052.64 美元/盎司 -1,329.15 -3.06%
2026-05-14 43,282.54 美元/盎司 -431.13 -0.99%
2026-05-13 43,447.00 美元/盎司 -437.00 -1.00%
2026-05-12 43,160.00 美元/盎司 -940.00 -2.13%
2026-05-11 43,245.00 美元/盎司 -413.00 -0.95%
2026-05-08 43,504.15 美元/盎司 -103.16 -0.24%
2026-05-07 43,609.94 美元/盎司 -88.79 -0.20%
2026-05-06 42,319.98 美元/盎司 -138.44 -0.33%
2026-05-05 41,990.00 美元/盎司 -91.00 -0.22%
2026-05-04 41,884.00 美元/盎司 -1,060.00 -2.47%
2026-05-01 42,426.50 美元/盎司 -526.80 -1.23%
2026-04-30 42,229.00 美元/盎司 -53.00 -0.13%
2026-04-29 41,960.78 美元/盎司 -841.06 -1.96%
2026-04-28 42,376.00 美元/盎司 -1,207.00 -2.77%
2026-04-27 43,425.00 美元/盎司 -123.00 -0.28%
2026-04-24 43,326.72 美元/盎司 -419.50 -0.96%
2026-04-23 43,383.42 美元/盎司 -863.00 -1.95%
2026-04-22 43,860.46 美元/盎司 -55.18 -0.13%
2026-04-21 43,440.00 美元/盎司 -1,452.00 -3.23%

最新金价资讯

更多资讯