今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 1分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
905.55
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 997.30 美元/盎司 | -2.00 | -0.20% |
| 2026-05-22 | 988.45 美元/盎司 | -5.00 | -0.50% |
| 2026-05-21 | 991.75 美元/盎司 | -6.00 | -0.60% |
| 2026-05-20 | 980.85 美元/盎司 | -6.35 | -0.64% |
| 2026-05-19 | 995.95 美元/盎司 | -5.25 | -0.52% |
| 2026-05-18 | 992.00 美元/盎司 | -9.00 | -0.90% |
| 2026-05-15 | 1,002.00 美元/盎司 | -20.00 | -1.96% |
| 2026-05-14 | 1,023.65 美元/盎司 | -2.00 | -0.19% |
| 2026-05-13 | 1,026.65 美元/盎司 | -4.45 | -0.43% |
| 2026-05-12 | 1,027.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,019.75 美元/盎司 | -6.90 | -0.67% |
| 2026-05-08 | 1,034.05 美元/盎司 | -1.30 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 1,031.40 美元/盎司 | -3.55 | -0.34% |
| 2026-05-06 | 1,013.90 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,007.45 美元/盎司 | -4.20 | -0.42% |
| 2026-04-29 | 1,011.15 美元/盎司 | -0.70 | -0.07% |
| 2026-04-28 | 1,020.80 美元/盎司 | -12.30 | -1.19% |
| 2026-04-27 | 1,035.75 美元/盎司 | -3.40 | -0.33% |
| 2026-04-24 | 1,031.45 美元/盎司 | -12.85 | -1.23% |
| 2026-04-23 | 1,040.75 美元/盎司 | -7.30 | -0.70% |
| 2026-04-22 | 1,042.45 美元/盎司 | -11.70 | -1.11% |
| 2026-04-21 | 1,051.40 美元/盎司 | -6.00 | -0.57% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。