今日浦发投资金条行情播报-2026-07-08
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:33:02,浦发投资金条最新报价为930.0000元/克,较昨日下跌1元
更新于: 3分钟前
今开
158,636.00
最高
159,749.00
昨收
158,932.00
最低
155,913.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 172,042.00 美元/盎司 | -366.00 | -0.21% |
| 2026-05-22 | 170,390.00 美元/盎司 | -2,274.00 | -1.32% |
| 2026-05-21 | 170,557.00 美元/盎司 | -2,800.00 | -1.62% |
| 2026-05-20 | 170,019.00 美元/盎司 | -1,054.00 | -0.62% |
| 2026-05-19 | 170,384.00 美元/盎司 | -3,600.00 | -2.07% |
| 2026-05-18 | 170,343.00 美元/盎司 | -2,284.00 | -1.32% |
| 2026-05-15 | 171,534.00 美元/盎司 | -5,251.00 | -2.97% |
| 2026-05-14 | 176,565.00 美元/盎司 | -1,676.00 | -0.94% |
| 2026-05-13 | 177,412.00 美元/盎司 | -1,763.00 | -0.98% |
| 2026-05-12 | 176,177.00 美元/盎司 | -3,063.00 | -1.71% |
| 2026-05-11 | 175,925.00 美元/盎司 | -1,282.00 | -0.72% |
| 2026-05-08 | 176,863.00 美元/盎司 | -74.00 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 177,198.00 美元/盎司 | -590.00 | -0.33% |
| 2026-05-06 | 173,182.00 美元/盎司 | -505.00 | -0.29% |
| 2026-05-05 | 171,984.00 美元/盎司 | -403.00 | -0.23% |
| 2026-05-04 | 171,495.00 美元/盎司 | -5,001.00 | -2.83% |
| 2026-05-01 | 173,916.00 美元/盎司 | -2,869.00 | -1.62% |
| 2026-04-30 | 172,894.00 美元/盎司 | -221.00 | -0.13% |
| 2026-04-29 | 171,789.00 美元/盎司 | -3,037.00 | -1.74% |
| 2026-04-28 | 173,163.00 美元/盎司 | -4,397.00 | -2.48% |
| 2026-04-27 | 176,874.00 美元/盎司 | -1,654.00 | -0.93% |
| 2026-04-24 | 176,890.00 美元/盎司 | -1,935.00 | -1.08% |
| 2026-04-23 | 177,433.00 美元/盎司 | -2,572.00 | -1.43% |
| 2026-04-22 | 178,667.00 美元/盎司 | -283.00 | -0.16% |
| 2026-04-21 | 176,879.00 美元/盎司 | -6,389.00 | -3.49% |
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:33:02,浦发投资金条最新报价为930.0000元/克,较昨日下跌1元
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元