今日国际钯金行情播报-2026-07-08
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
更新于: 6分钟前
今开
14,420.00
最高
14,450.00
昨收
14,754.00
最低
14,298.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 18,342.00 元/千克 | -213.00 | -1.15% |
| 2026-05-22 | 18,119.00 元/千克 | -247.00 | -1.34% |
| 2026-05-21 | 18,170.00 元/千克 | -340.00 | -1.84% |
| 2026-05-20 | 17,821.00 元/千克 | -689.00 | -3.72% |
| 2026-05-19 | 18,451.00 元/千克 | -236.00 | -1.26% |
| 2026-05-18 | 18,109.00 元/千克 | -1,141.00 | -5.93% |
| 2026-05-15 | 19,068.00 元/千克 | -2,232.00 | -10.48% |
| 2026-05-14 | 21,101.00 元/千克 | -268.00 | -1.25% |
| 2026-05-13 | 20,512.00 元/千克 | -188.00 | -0.91% |
| 2026-05-12 | 19,997.00 元/千克 | -36.00 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 19,550.00 元/千克 | -350.00 | -1.76% |
| 2026-05-08 | 19,513.00 元/千克 | -362.00 | -1.82% |
| 2026-05-07 | 18,894.00 元/千克 | -116.00 | -0.61% |
| 2026-05-06 | 18,341.00 元/千克 | -68.00 | -0.37% |
| 2026-04-30 | 17,529.00 元/千克 | -397.00 | -2.21% |
| 2026-04-29 | 17,782.00 元/千克 | -18.00 | -0.10% |
| 2026-04-28 | 17,950.00 元/千克 | -790.00 | -4.22% |
| 2026-04-27 | 18,575.00 元/千克 | -255.00 | -1.35% |
| 2026-04-24 | 18,333.00 元/千克 | -527.00 | -2.79% |
| 2026-04-23 | 18,833.00 元/千克 | -665.00 | -3.41% |
| 2026-04-22 | 18,980.00 元/千克 | -708.00 | -3.60% |
| 2026-04-21 | 19,531.00 元/千克 | -264.00 | -1.33% |
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 21:30:02,国际钯金最新报价为1225.7000元/克,较昨日下跌36.53元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-07-08 21:27:01,世博生肖金条最新报价为907.5000元/克,较昨日下跌7.5
亚一金店今日行情概览 截至2026-07-08 21:24:02,亚一金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-08 21:21:01,建行纸黄金AU9995最新报价为890.6400元/克,较昨日下跌13。
14K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:18:02,14K金回收最新报价为509.0000元/克,较昨日下跌4元,下
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-08 21:15:02,黄金9999最新报价为894.2000元/克,较昨日下跌6.87元,下。
24K金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:12:03,24K金回收最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌8元,下
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-07-08 21:09:02,建行美元银(钞)最新报价为58.7260元/克,较昨日下跌1.9
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-08 21:06:02,PD900钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌1元
周大生今日行情概览 截至2026-07-08 21:03:02,周大生最新报价为1252.0000元/克,较昨日下跌8元,下跌。