index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-06-09 582.00 元/克 +10.00 +1.05%
2026-06-10 457.00 元/克 -19.00 -1.60%
2026-06-11 519.00 元/克 -14.00 -3.25%
2026-06-12 483.00 元/克 +11.00 +1.19%
2026-06-13 427.00 元/克 +4.00 +3.26%
2026-06-14 504.00 元/克 -13.00 -1.94%
2026-06-15 434.00 元/克 -17.00 -2.21%
2026-06-16 558.00 元/克 -5.00 -1.74%
2026-06-17 495.00 元/克 +8.00 +4.42%
2026-06-18 523.00 元/克 -20.00 -3.07%
2026-06-19 543.00 元/克 -3.00 -3.31%
2026-06-20 499.00 元/克 -18.00 -5.00%
2026-06-21 432.00 元/克 -6.00 -4.97%
2026-06-22 474.00 元/克 -20.00 -1.04%
2026-06-23 408.00 元/克 +6.00 +0.74%
2026-06-24 440.00 元/克 -11.00 -3.75%
2026-06-25 511.00 元/克 +4.00 +4.64%
2026-06-26 462.00 元/克 +13.00 +2.61%
2026-06-27 583.00 元/克 -10.00 -3.33%
2026-06-28 406.00 元/克 -18.00 -3.16%
2026-06-29 430.00 元/克 -14.00 -3.37%
2026-06-30 513.00 元/克 -6.00 -3.89%
2026-07-01 505.00 元/克 -20.00 -3.31%
2026-07-02 549.00 元/克 -16.00 -2.25%
2026-07-03 456.00 元/克 +4.00 +0.59%
2026-07-04 422.00 元/克 +0.00 +1.31%
2026-07-05 414.00 元/克 +13.00 +3.89%
2026-07-06 589.00 元/克 -14.00 -0.06%
2026-07-07 550.00 元/克 +9.00 +4.01%
2026-07-08 472.00 元/克 +9.00 +4.23%

最新金价资讯

更多资讯