index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-06-09 473.00 元/克 +19.00 +0.31%
2026-06-10 534.00 元/克 -10.00 -4.67%
2026-06-11 437.00 元/克 +9.00 +4.64%
2026-06-12 483.00 元/克 -11.00 -0.39%
2026-06-13 488.00 元/克 +13.00 +3.03%
2026-06-14 512.00 元/克 -15.00 -4.93%
2026-06-15 462.00 元/克 +20.00 +1.99%
2026-06-16 583.00 元/克 +14.00 +3.52%
2026-06-17 417.00 元/克 -9.00 -1.39%
2026-06-18 460.00 元/克 -0.00 -4.13%
2026-06-19 501.00 元/克 -15.00 -2.77%
2026-06-20 471.00 元/克 -0.00 -1.97%
2026-06-21 587.00 元/克 -1.00 -4.33%
2026-06-22 488.00 元/克 +11.00 +0.52%
2026-06-23 484.00 元/克 +3.00 +4.54%
2026-06-24 590.00 元/克 +14.00 +1.43%
2026-06-25 408.00 元/克 -16.00 -3.00%
2026-06-26 457.00 元/克 +3.00 +0.56%
2026-06-27 422.00 元/克 -7.00 -2.27%
2026-06-28 529.00 元/克 +11.00 +4.28%
2026-06-29 474.00 元/克 -12.00 -1.67%
2026-06-30 502.00 元/克 -3.00 -0.22%
2026-07-01 547.00 元/克 +15.00 +0.28%
2026-07-02 551.00 元/克 +5.00 +0.98%
2026-07-03 430.00 元/克 -2.00 -3.78%
2026-07-04 513.00 元/克 -11.00 -4.60%
2026-07-05 410.00 元/克 +16.00 +1.52%
2026-07-06 453.00 元/克 +0.00 +1.49%
2026-07-07 467.00 元/克 +11.00 +2.22%
2026-07-08 490.00 元/克 -5.00 -0.41%

最新金价资讯

更多资讯