index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-06-09 564.00 元/克 +12.00 +0.41%
2026-06-10 438.00 元/克 +18.00 +2.45%
2026-06-11 451.00 元/克 -15.00 -1.16%
2026-06-12 485.00 元/克 -5.00 -2.39%
2026-06-13 523.00 元/克 -7.00 -3.15%
2026-06-14 490.00 元/克 -11.00 -1.80%
2026-06-15 554.00 元/克 -3.00 -0.45%
2026-06-16 514.00 元/克 +2.00 +3.01%
2026-06-17 408.00 元/克 -19.00 -2.58%
2026-06-18 460.00 元/克 +8.00 +1.72%
2026-06-19 567.00 元/克 +10.00 +3.94%
2026-06-20 598.00 元/克 +0.00 +4.62%
2026-06-21 497.00 元/克 -16.00 -0.44%
2026-06-22 501.00 元/克 +11.00 +2.55%
2026-06-23 472.00 元/克 +10.00 +4.39%
2026-06-24 544.00 元/克 +1.00 +2.45%
2026-06-25 590.00 元/克 +14.00 +1.29%
2026-06-26 461.00 元/克 -19.00 -2.36%
2026-06-27 458.00 元/克 +18.00 +1.16%
2026-06-28 448.00 元/克 +10.00 +0.66%
2026-06-29 486.00 元/克 +10.00 +4.52%
2026-06-30 543.00 元/克 +3.00 +4.04%
2026-07-01 532.00 元/克 -19.00 -2.91%
2026-07-02 567.00 元/克 -14.00 -4.65%
2026-07-03 580.00 元/克 -1.00 -1.82%
2026-07-04 569.00 元/克 +19.00 +0.84%
2026-07-05 522.00 元/克 +2.00 +3.09%
2026-07-06 494.00 元/克 +0.00 +0.21%
2026-07-07 587.00 元/克 +10.00 +2.77%
2026-07-08 480.00 元/克 -19.00 -1.58%

最新金价资讯

更多资讯