index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-06-09 486.00 元/克 +5.00 +2.11%
2026-06-10 437.00 元/克 -9.00 -3.79%
2026-06-11 520.00 元/克 -4.00 -0.36%
2026-06-12 412.00 元/克 -20.00 -1.60%
2026-06-13 509.00 元/克 +12.00 +2.12%
2026-06-14 554.00 元/克 +18.00 +0.66%
2026-06-15 574.00 元/克 +2.00 +3.73%
2026-06-16 436.00 元/克 -15.00 -2.42%
2026-06-17 490.00 元/克 -9.00 -4.40%
2026-06-18 514.00 元/克 +3.00 +1.85%
2026-06-19 521.00 元/克 -17.00 -1.54%
2026-06-20 552.00 元/克 -8.00 -0.90%
2026-06-21 509.00 元/克 -13.00 -2.31%
2026-06-22 507.00 元/克 -20.00 -3.62%
2026-06-23 428.00 元/克 +19.00 +4.47%
2026-06-24 535.00 元/克 -8.00 -0.55%
2026-06-25 584.00 元/克 -1.00 -1.36%
2026-06-26 592.00 元/克 -0.00 -4.09%
2026-06-27 445.00 元/克 +20.00 +4.45%
2026-06-28 585.00 元/克 -2.00 -2.86%
2026-06-29 423.00 元/克 -18.00 -1.81%
2026-06-30 561.00 元/克 +14.00 +3.57%
2026-07-01 466.00 元/克 +20.00 +0.16%
2026-07-02 542.00 元/克 +1.00 +1.81%
2026-07-03 464.00 元/克 +16.00 +3.88%
2026-07-04 456.00 元/克 +17.00 +0.47%
2026-07-05 588.00 元/克 -7.00 -4.04%
2026-07-06 526.00 元/克 -13.00 -3.93%
2026-07-07 560.00 元/克 +16.00 +3.41%
2026-07-08 477.00 元/克 +16.00 +4.87%

最新金价资讯

更多资讯