index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-06-09 486.00 元/克 +10.00 +2.93%
2026-06-10 486.00 元/克 -0.00 -1.47%
2026-06-11 490.00 元/克 +5.00 +2.95%
2026-06-12 440.00 元/克 -19.00 -1.23%
2026-06-13 433.00 元/克 -6.00 -3.48%
2026-06-14 444.00 元/克 -16.00 -2.46%
2026-06-15 567.00 元/克 +3.00 +0.59%
2026-06-16 584.00 元/克 +17.00 +0.04%
2026-06-17 419.00 元/克 +10.00 +3.88%
2026-06-18 495.00 元/克 -17.00 -3.28%
2026-06-19 445.00 元/克 +16.00 +4.09%
2026-06-20 582.00 元/克 -19.00 -4.06%
2026-06-21 510.00 元/克 +14.00 +4.97%
2026-06-22 421.00 元/克 +10.00 +4.27%
2026-06-23 403.00 元/克 -11.00 -2.12%
2026-06-24 402.00 元/克 -0.00 -0.69%
2026-06-25 545.00 元/克 +13.00 +2.74%
2026-06-26 541.00 元/克 +20.00 +0.65%
2026-06-27 448.00 元/克 -6.00 -2.05%
2026-06-28 521.00 元/克 -1.00 -4.63%
2026-06-29 524.00 元/克 -16.00 -4.78%
2026-06-30 403.00 元/克 +14.00 +2.22%
2026-07-01 407.00 元/克 -6.00 -3.96%
2026-07-02 540.00 元/克 -15.00 -4.00%
2026-07-03 477.00 元/克 -4.00 -1.31%
2026-07-04 433.00 元/克 -7.00 -0.85%
2026-07-05 578.00 元/克 +9.00 +4.14%
2026-07-06 593.00 元/克 +15.00 +2.87%
2026-07-07 547.00 元/克 +10.00 +3.39%
2026-07-08 432.00 元/克 -14.00 -2.34%

最新金价资讯

更多资讯