index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-06-09 415.00 元/克 -20.00 -1.81%
2026-06-10 443.00 元/克 -4.00 -3.91%
2026-06-11 419.00 元/克 -4.00 -2.88%
2026-06-12 465.00 元/克 +18.00 +2.27%
2026-06-13 506.00 元/克 -19.00 -4.31%
2026-06-14 420.00 元/克 -3.00 -0.48%
2026-06-15 561.00 元/克 -15.00 -0.33%
2026-06-16 450.00 元/克 -20.00 -4.44%
2026-06-17 556.00 元/克 +3.00 +3.57%
2026-06-18 600.00 元/克 +5.00 +2.08%
2026-06-19 452.00 元/克 +17.00 +1.92%
2026-06-20 515.00 元/克 +11.00 +3.75%
2026-06-21 442.00 元/克 +0.00 +0.61%
2026-06-22 583.00 元/克 +1.00 +2.55%
2026-06-23 537.00 元/克 +0.00 +3.68%
2026-06-24 476.00 元/克 -9.00 -0.75%
2026-06-25 583.00 元/克 -3.00 -1.46%
2026-06-26 415.00 元/克 -8.00 -1.83%
2026-06-27 499.00 元/克 -4.00 -2.87%
2026-06-28 543.00 元/克 -2.00 -4.73%
2026-06-29 521.00 元/克 +17.00 +2.63%
2026-06-30 567.00 元/克 +12.00 +0.39%
2026-07-01 552.00 元/克 -4.00 -4.12%
2026-07-02 489.00 元/克 -17.00 -0.30%
2026-07-03 597.00 元/克 -14.00 -2.94%
2026-07-04 593.00 元/克 +6.00 +2.67%
2026-07-05 579.00 元/克 +2.00 +1.79%
2026-07-06 454.00 元/克 -0.00 -1.62%
2026-07-07 471.00 元/克 -15.00 -3.34%
2026-07-08 524.00 元/克 -11.00 -1.60%

最新金价资讯

更多资讯