2026-07-08纽约金TN12市场动态
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-07-08 22:36:01,纽约金TN12最新报价为904.5000元/克,较昨日持平0元,持。
2026-07-08 22:36:01
•
734 阅读
实时更新菏泽各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 889.82 元/克 | 1.74% | |
| 14,240.00 元/千克 | 4.02% | |
| 888.80 元/克 | 1.56% | |
| 14,213.00 元/千克 | 3.67% | |
| 889.30 元/克 | 1.38% | |
| 893.50 元/克 | 0.84% | |
| 14,980.00 元/千克 | 1.32% | |
| 902.00 元/克 | 0.00% | |
| 399.35 元/克 | 2.65% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 902.80 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 892.09 元/克 | 1.06% | |
| 905.55 美元/盎司 | 0.00% | |
| 904.50 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,252.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 657.00 元/克 | |
| - 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| - 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| - 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| - 元/克 | 637.00 元/克 | |
| - 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,260.00 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,245.00 元/克 | 597.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 913.60 元/克 | 0.83% | |
| 915.07 元/克 | 0.78% | |
| 919.35 元/克 | 0.58% | |
| 922.80 元/克 | 0.27% | |
| 922.30 元/克 | 0.00% | |
| 930.00 元/克 | 0.11% | |
| 903.00 元/克 | 0.01% | |
| 914.00 元/克 | 0.44% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 913.00 元/克 | 0.01% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 55,013.00 元/套 | 0.67% | |
| 1,232.00 元/枚 | 0.73% | |
| 3,418.00 元/枚 | 0.67% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,572.00 元/枚 | 0.67% | |
| 27,345.00 元/枚 | 0.99% | |
| 121,433.00 元/枚 | 0.67% | |
| 182,149.00 元/枚 | 0.67% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 886.38 元/克 | 1.93% | |
| 12.70 元/克 | 4.01% | |
| 345.75 元/克 | 3.39% | |
| 265.15 元/克 | 3.47% | |
| 886.61 元/克 | 1.97% | |
| 886.41 元/克 | 1.97% | |
| 12.77 元/克 | 3.62% | |
| 348.60 元/克 | 3.10% | |
| 4,053.10 美元/盎司 | 2.07% | |
| 4,053.10 美元/盎司 | 2.07% | |
| 58.10 美元/盎司 | 4.17% | |
| 58.10 美元/盎司 | 4.17% | |
| 1,593.82 美元/盎司 | 3.20% | |
| 1,588.21 美元/盎司 | 3.55% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 887.00 元/克 | 0.67% | |
| 886.00 元/克 | 0.67% | |
| 509.00 元/克 | 0.78% | |
| 659.00 元/克 | 0.45% | |
| 880.00 元/克 | 0.90% | |
| 12.58 元/克 | 1.10% | |
| 11.81 元/克 | 0.76% | |
| 12.45 元/克 | 1.11% | |
| 10.92 元/克 | 0.73% | |
| 323.00 元/克 | 4.72% | |
| 337.00 元/克 | +0.60% | |
| 323.00 元/克 | +0.31% | |
| 306.00 元/克 | +0.33% | |
| 251.00 元/克 | 0.40% | |
| 248.00 元/克 | 0.40% | |
| 238.00 元/克 | 0.42% | |
| 225.00 元/克 | 0.44% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 老凤祥 | 1,246.00 元/克 | -0.64% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周六福 | - 元/克 | +0.00% | 657.00 元/克 | +0.46% | 2分钟前 |
| 周生生 | - 元/克 | +0.00% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 六福 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 老庙 | - 元/克 | +0.00% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 金至尊 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 菜百 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周大生 | - 元/克 | +0.00% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 潮宏基 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | 593.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 亚一金店 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 千禧之星 | - 元/克 | +0.00% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 吉盟珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 东祥金店 | 1,249.00 元/克 | -0.64% | - 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,222.00 元/克 | -0.65% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,236.00 元/克 | -1.36% | 627.00 元/克 | +0.48% | 7分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% | 2分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,260.00 元/克 | +0.00% | 660.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金大福 | 1,245.00 元/克 | -0.64% | 597.00 元/克 | +0.51% | 2分钟前 |
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-07-08 22:36:01,纽约金TN12最新报价为904.5000元/克,较昨日持平0元,持。
中国银行金条今日行情概览 截至2026-07-08 22:33:02,中国银行金条最新报价为915.0700元/克,较昨日下跌7.22
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-07-08 22:30:03,纽约金TN06最新报价为905.5500元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 22:27:02,城隍珠宝最新报价为1236.0000元/克,较昨日下跌17元,
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-08 22:24:01,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
国际白银今日行情概览 截至2026-07-08 22:21:03,国际白银最新报价为58.1500元/克,较昨日下跌1.77元,
国际铂金今日行情概览 截至2026-07-08 22:18:02,国际铂金最新报价为1583.5819元/克,较昨日下跌53.45元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-07-08 22:15:02,中国黄金金条最新报价为914.0000元/克,较昨日下跌4元
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-07-08 22:12:02,PT999铂金回收最新报价为323.0000元/克,较昨日下跌16元
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-08 22:09:03,150克熊猫金币最新报价为182149.0000元/克,较昨日下跌12。