2025年12月05日金价查询
查询2025年12月05日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 886.56 元/克 | 2.10% | |
| 14,160.00 元/千克 | 4.56% | |
| 888.80 元/克 | 1.56% | |
| 14,130.00 元/千克 | 4.23% | |
| 885.54 元/克 | 1.79% | |
| 891.20 元/克 | 1.10% | |
| 14,980.00 元/千克 | 1.32% | |
| 902.00 元/克 | 0.00% | |
| 399.35 元/克 | 2.65% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 902.80 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 892.09 元/克 | 1.06% | |
| 905.55 美元/盎司 | 0.00% | |
| 904.50 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,247.00 元/克 | 657.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| - 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| - 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,260.00 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,245.00 元/克 | 597.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 913.60 元/克 | 0.83% | |
| 915.07 元/克 | 0.78% | |
| 919.35 元/克 | 0.58% | |
| 922.80 元/克 | 0.27% | |
| 922.30 元/克 | 0.00% | |
| 930.00 元/克 | 0.11% | |
| 903.00 元/克 | 0.01% | |
| 914.00 元/克 | 0.44% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 913.00 元/克 | 0.01% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 55,013.00 元/套 | 0.67% | |
| 1,232.00 元/枚 | 0.73% | |
| 3,418.00 元/枚 | 0.67% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,572.00 元/枚 | 0.67% | |
| 27,345.00 元/枚 | 0.99% | |
| 121,433.00 元/枚 | 0.67% | |
| 182,149.00 元/枚 | 0.67% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 884.02 元/克 | 2.19% | |
| 12.66 元/克 | 4.31% | |
| 344.70 元/克 | 3.68% | |
| 264.34 元/克 | 3.76% | |
| 885.10 元/克 | 2.14% | |
| 884.90 元/克 | 2.14% | |
| 12.66 元/克 | 4.41% | |
| 346.29 元/克 | 3.75% | |
| 4,053.10 美元/盎司 | 2.07% | |
| 4,046.15 美元/盎司 | 2.24% | |
| 57.89 美元/盎司 | 4.51% | |
| 57.89 美元/盎司 | 4.51% | |
| 1,583.20 美元/盎司 | 3.85% | |
| 1,583.20 美元/盎司 | 3.85% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 887.00 元/克 | 0.67% | |
| 886.00 元/克 | 0.67% | |
| 509.00 元/克 | 0.78% | |
| 659.00 元/克 | 0.45% | |
| 880.00 元/克 | 0.90% | |
| 12.58 元/克 | 1.10% | |
| 11.81 元/克 | 0.76% | |
| 12.45 元/克 | 1.11% | |
| 10.92 元/克 | 0.73% | |
| 323.00 元/克 | 4.72% | |
| 337.00 元/克 | +0.60% | |
| 323.00 元/克 | +0.31% | |
| 306.00 元/克 | +0.33% | |
| 251.00 元/克 | 0.40% | |
| 248.00 元/克 | 0.40% | |
| 238.00 元/克 | 0.42% | |
| 225.00 元/克 | 0.44% |